Description
Aromatyczny, delikatny, kremowy sos odpowiedni do potraw z ryb, ziemniaków i wszelkiego rodzaju pieczeni z mięsa. Jego wyraźny smak zaspokoi najbardziej wybredne podniebienia.
Parametry produktu
Typ | Płynny |
---|---|
Pojemność | 950 g |
Rodzaj sosu | Czosnkowy |
Smak | Czosnkowy |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Przeznaczenie | Do bezpośredniego spożycia, bez dodatkowego przetwarzania lub jako półprodukt. |
Składniki | Olej rzepakowy, woda, jogurt w proszku (zawiera mleko) 4%, cukier, czosnek suszony 2%, musztarda (woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól), żółtko jaja w proszku, ocet spirytusowy, sól, skrobia modyfikowana, koncentrat soku z cytryny, substancje zagęszczające (guma guar, guma ksantanowa), pieprz, substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), natka pietruszki, przeciwuteniacz (sól wapniowo-disodowa edta) |
Waga jednostkowa brutto | 0,95 kg |
Kod CN | 2103 90 90 |
Zawartość netto | 950 g |
Alergeny
Soja i produkty pochodne | Nie |
---|---|
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Orzechy | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Tak |
Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
Przechowywanie
Pakowanie w atmosferze chronionej | Nie |
---|---|
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
Wartość odżywcza
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,7 g |
---|---|
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 46 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 31 szt. |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 452 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1865 kJ/100g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,2 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,3 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wielkość porcji | 30 g |
Inne informacje o zawartości
Zawiera chininę | Nie |
---|---|
Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
Zawiera substancje konserwujące | Nie |
Zawiera barwniki | Nie |
Zawiera siarczyny | Nie |
Zawiera lukrecję | Nie |
Zawiera taurynę | Nie |
Zawiera fosforany | Nie |
Fanex Sos czosnkowy z jogurtem, 950g