Description
Średnia wartość odżywcza | 100 g | 100 ml |
Wartość energetyczna | 85 kJ / 20 kcal | 107 kJ / 25 kcal |
Tłuszcz (w tym tłuszcze nasycone) | 0,0 g (0,0 g) | 0,0 g (0,0 g) |
Węglowodany (w tym cukry) | 2,2 g (0,9 g) | 2,8 g (1,1 g) |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g |
Białko | 2,8 g | 3,5 g |
Sól | 22,78 g | 28,47 g |
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu opakowania przechowywać szczelnie zamknięte
Nestle Maggi Przyprawa w Płynie, 6kg